| Exchange | ⬆ BTC ⬇ | ⬆ ETH ⬇ | ⬆ XRP ⬇ | ⬆ LTC ⬇ | ⬆ BCH ⬇ | ⬆ LINK ⬇ | ⬆ UNI ⬇ | ⬆ ADA ⬇ | ⬆ SOL ⬇ | ⬆ AVAX ⬇ | ⬆ MATIC ⬇ | ⬆ DOT ⬇ | ⬆ ATOM ⬇ | ⬆ WLD ⬇ | ⬆ AAVE ⬇ | ⬆ CRV ⬇ | ⬆ MKR ⬇ | ⬆ SNX ⬇ | ⬆ XLM ⬇ | ETH/BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ||||||||||||||||||||
| Luno | ||||||||||||||||||||
| Tokenize | ||||||||||||||||||||
| MX Global | ||||||||||||||||||||
| Hata | ||||||||||||||||||||
| Hata Global | ||||||||||||||||||||
| Huobi | ||||||||||||||||||||
| Bybit | ||||||||||||||||||||
| Bitget |
| coin | Curr Price | PriceChange | priceChange % | ATH | % ATH | OpenPrice | 24H Low |
24H High |
|---|